<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans-CN">
	<id>https://wiki.xunjian.tech/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Chenshichang</id>
	<title>高中数学 - 用户贡献 [zh-cn]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.xunjian.tech/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Chenshichang"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.xunjian.tech/index.php/%E7%89%B9%E6%AE%8A:%E7%94%A8%E6%88%B7%E8%B4%A1%E7%8C%AE/Chenshichang"/>
	<updated>2026-05-05T10:59:54Z</updated>
	<subtitle>用户贡献</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.41.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E8%AE%A8%E8%AE%BA:1102_%E7%A9%BA%E9%97%B4%E5%90%91%E9%87%8F%E7%9A%84%E5%BA%94%E7%94%A8&amp;diff=1624</id>
		<title>讨论:1102 空间向量的应用</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E8%AE%A8%E8%AE%BA:1102_%E7%A9%BA%E9%97%B4%E5%90%91%E9%87%8F%E7%9A%84%E5%BA%94%E7%94%A8&amp;diff=1624"/>
		<updated>2024-07-21T06:56:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Chenshichang：​/* 721 */ 新章节&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 721 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.A(不会)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.ABD&lt;br /&gt;
[[文件:微信图片 20240721145228.jpg|缩略图|536x536像素]]&lt;br /&gt;
3.&lt;br /&gt;
[[文件:微信图片 20240721145246.jpg|缩略图|530x530像素]]&lt;br /&gt;
4. [[用户:Chenshichang|Chenshichang]]（[[用户讨论:Chenshichang|留言]]） 2024年7月21日 (日) 14:56 (CST)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chenshichang</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20240721145246.jpg&amp;diff=1623</id>
		<title>文件:微信图片 20240721145246.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20240721145246.jpg&amp;diff=1623"/>
		<updated>2024-07-21T06:56:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Chenshichang：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;第四题&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chenshichang</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20240721145228.jpg&amp;diff=1622</id>
		<title>文件:微信图片 20240721145228.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20240721145228.jpg&amp;diff=1622"/>
		<updated>2024-07-21T06:54:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Chenshichang：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;第三题·&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chenshichang</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:S.jpg&amp;diff=1621</id>
		<title>文件:S.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:S.jpg&amp;diff=1621"/>
		<updated>2024-07-21T06:51:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Chenshichang：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;第三题&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chenshichang</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E8%AE%A8%E8%AE%BA:1101_%E7%A9%BA%E9%97%B4%E5%90%91%E9%87%8F%E5%8F%8A%E5%85%B6%E8%BF%90%E7%AE%97&amp;diff=1562</id>
		<title>讨论:1101 空间向量及其运算</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E8%AE%A8%E8%AE%BA:1101_%E7%A9%BA%E9%97%B4%E5%90%91%E9%87%8F%E5%8F%8A%E5%85%B6%E8%BF%90%E7%AE%97&amp;diff=1562"/>
		<updated>2024-07-16T12:32:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Chenshichang：​/* 716 */ 新章节&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 716 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.BC&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.B&lt;br /&gt;
[[文件:3.jpg|缩略图]]&lt;br /&gt;
3.&lt;br /&gt;
[[文件:4.jpg|缩略图]]&lt;br /&gt;
4. [[用户:Chenshichang|Chenshichang]]（[[用户讨论:Chenshichang|留言]]） 2024年7月16日 (二) 20:32 (CST)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chenshichang</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:4.jpg&amp;diff=1561</id>
		<title>文件:4.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:4.jpg&amp;diff=1561"/>
		<updated>2024-07-16T12:32:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Chenshichang：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;第四题&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chenshichang</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:3.jpg&amp;diff=1560</id>
		<title>文件:3.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:3.jpg&amp;diff=1560"/>
		<updated>2024-07-16T12:26:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Chenshichang：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;第三题&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chenshichang</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E8%AE%A8%E8%AE%BA:0804_%E7%A9%BA%E9%97%B4%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E3%80%81%E5%B9%B3%E9%9D%A2%E7%9A%84%E5%9E%82%E7%9B%B4&amp;diff=1050</id>
		<title>讨论:0804 空间直线、平面的垂直</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E8%AE%A8%E8%AE%BA:0804_%E7%A9%BA%E9%97%B4%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E3%80%81%E5%B9%B3%E9%9D%A2%E7%9A%84%E5%9E%82%E7%9B%B4&amp;diff=1050"/>
		<updated>2024-06-16T14:15:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Chenshichang：​/* 6 16 */ 新章节&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 6 16 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.D&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.AC&lt;br /&gt;
[[文件:7101f4a75ff7cbb7d90aaa7de8d8e6a.jpg|缩略图]]&lt;br /&gt;
3.&lt;br /&gt;
[[文件:96109e740208a76916c4dc022c8aea5.jpg|缩略图]]&lt;br /&gt;
4. [[用户:Chenshichang|Chenshichang]]（[[用户讨论:Chenshichang|留言]]） 2024年6月16日 (日) 22:15 (CST)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chenshichang</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:96109e740208a76916c4dc022c8aea5.jpg&amp;diff=1049</id>
		<title>文件:96109e740208a76916c4dc022c8aea5.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:96109e740208a76916c4dc022c8aea5.jpg&amp;diff=1049"/>
		<updated>2024-06-16T14:15:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Chenshichang：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;4.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chenshichang</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:7101f4a75ff7cbb7d90aaa7de8d8e6a.jpg&amp;diff=1048</id>
		<title>文件:7101f4a75ff7cbb7d90aaa7de8d8e6a.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:7101f4a75ff7cbb7d90aaa7de8d8e6a.jpg&amp;diff=1048"/>
		<updated>2024-06-16T14:14:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Chenshichang：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;3.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chenshichang</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E8%AE%A8%E8%AE%BA:0803_%E7%A9%BA%E9%97%B4%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E3%80%81%E5%B9%B3%E9%9D%A2%E7%9A%84%E5%B9%B3%E8%A1%8C&amp;diff=1010</id>
		<title>讨论:0803 空间直线、平面的平行</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E8%AE%A8%E8%AE%BA:0803_%E7%A9%BA%E9%97%B4%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E3%80%81%E5%B9%B3%E9%9D%A2%E7%9A%84%E5%B9%B3%E8%A1%8C&amp;diff=1010"/>
		<updated>2024-06-09T13:47:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Chenshichang：​/* 6，9 */ 新章节&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 6，9 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1 B&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2 A&lt;br /&gt;
[[文件:0803 (3).jpg|缩略图]]&lt;br /&gt;
3 &lt;br /&gt;
[[文件:0803 4.jpg|缩略图]]&lt;br /&gt;
4 [[用户:Chenshichang|Chenshichang]]（[[用户讨论:Chenshichang|留言]]） 2024年6月9日 (日) 21:47 (CST)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chenshichang</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:0803_4.jpg&amp;diff=1009</id>
		<title>文件:0803 4.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:0803_4.jpg&amp;diff=1009"/>
		<updated>2024-06-09T13:47:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Chenshichang：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;第四题&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chenshichang</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:0803_(3).jpg&amp;diff=1008</id>
		<title>文件:0803 (3).jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:0803_(3).jpg&amp;diff=1008"/>
		<updated>2024-06-09T13:45:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Chenshichang：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;第三题&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chenshichang</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E8%AE%A8%E8%AE%BA:0802_%E7%A9%BA%E9%97%B4%E7%82%B9%E3%80%81%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E3%80%81%E5%B9%B3%E9%9D%A2%E4%B9%8B%E9%97%B4%E7%9A%84%E4%BD%8D%E7%BD%AE%E5%85%B3%E7%B3%BB&amp;diff=958</id>
		<title>讨论:0802 空间点、直线、平面之间的位置关系</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E8%AE%A8%E8%AE%BA:0802_%E7%A9%BA%E9%97%B4%E7%82%B9%E3%80%81%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E3%80%81%E5%B9%B3%E9%9D%A2%E4%B9%8B%E9%97%B4%E7%9A%84%E4%BD%8D%E7%BD%AE%E5%85%B3%E7%B3%BB&amp;diff=958"/>
		<updated>2024-05-30T15:50:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Chenshichang：​/* 5.30 */ 新章节&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 5.30 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.B&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.12&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.B&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[用户:Chenshichang|Chenshichang]]（[[用户讨论:Chenshichang|留言]]） 2024年5月30日 (四) 23:50 (CST)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chenshichang</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E8%AE%A8%E8%AE%BA:0801_%E7%A9%BA%E9%97%B4%E5%87%A0%E4%BD%95%E4%BD%93&amp;diff=957</id>
		<title>讨论:0801 空间几何体</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E8%AE%A8%E8%AE%BA:0801_%E7%A9%BA%E9%97%B4%E5%87%A0%E4%BD%95%E4%BD%93&amp;diff=957"/>
		<updated>2024-05-30T13:32:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Chenshichang：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 0801 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.28&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.A&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;3.2${\sqrt{2}}$&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;4.{2，2${\sqrt{3}}$}&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5.CD  &lt;br /&gt;
 --[[用户:Chenshichang|Chenshichang]]（[[用户讨论:Chenshichang|留言]]） 2024年5月19日 (日) 22:20 (CST)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chenshichang</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E8%AE%A8%E8%AE%BA:0801_%E7%A9%BA%E9%97%B4%E5%87%A0%E4%BD%95%E4%BD%93&amp;diff=956</id>
		<title>讨论:0801 空间几何体</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E8%AE%A8%E8%AE%BA:0801_%E7%A9%BA%E9%97%B4%E5%87%A0%E4%BD%95%E4%BD%93&amp;diff=956"/>
		<updated>2024-05-30T13:31:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Chenshichang：​/* 0801 */ 回复&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 0801 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.28&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.A&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;3.2${\sqrt{2}}$&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;4.{2，2${\sqrt{3}}$}&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5.CD  &lt;br /&gt;
 --[[用户:Chenshichang|Chenshichang]]（[[用户讨论:Chenshichang|留言]]） 2024年5月19日 (日) 22:20 (CST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:3.B [[用户:Chenshichang|Chenshichang]]（[[用户讨论:Chenshichang|留言]]） 2024年5月30日 (四) 21:31 (CST)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chenshichang</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E8%AE%A8%E8%AE%BA:0602_%E5%B9%B3%E9%9D%A2%E5%90%91%E9%87%8F%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E5%AE%9A%E7%90%86%E5%8F%8A%E5%9D%90%E6%A0%87%E8%A1%A8%E7%A4%BA&amp;diff=955</id>
		<title>讨论:0602 平面向量基本定理及坐标表示</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E8%AE%A8%E8%AE%BA:0602_%E5%B9%B3%E9%9D%A2%E5%90%91%E9%87%8F%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E5%AE%9A%E7%90%86%E5%8F%8A%E5%9D%90%E6%A0%87%E8%A1%A8%E7%A4%BA&amp;diff=955"/>
		<updated>2024-05-30T13:27:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Chenshichang：​/* 5.5 */ 回复&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 5.5 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.D&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.AC&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[用户:Chenshichang|Chenshichang]]（[[用户讨论:Chenshichang|留言]]） 2024年5月5日 (日) 23:37 (CST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:[[/01|批改]]&lt;br /&gt;
:-- [[用户:Admin|Admin]]（[[用户讨论:Admin|留言]]） 2024年5月22日 (三) 11:35 (CST)&lt;br /&gt;
::讲解已看 [[用户:Chenshichang|Chenshichang]]（[[用户讨论:Chenshichang|留言]]） 2024年5月30日 (四) 21:27 (CST)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chenshichang</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E8%AE%A8%E8%AE%BA:0801_%E7%A9%BA%E9%97%B4%E5%87%A0%E4%BD%95%E4%BD%93&amp;diff=890</id>
		<title>讨论:0801 空间几何体</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E8%AE%A8%E8%AE%BA:0801_%E7%A9%BA%E9%97%B4%E5%87%A0%E4%BD%95%E4%BD%93&amp;diff=890"/>
		<updated>2024-05-19T14:21:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Chenshichang：​/* 0801 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 0801 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.28&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.A&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;3.2${\sqrt{2}}$&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;4.{2，2${\sqrt{3}}$}&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5.CD  &lt;br /&gt;
 --[[用户:Chenshichang|Chenshichang]]（[[用户讨论:Chenshichang|留言]]） 2024年5月19日 (日) 22:20 (CST)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chenshichang</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E8%AE%A8%E8%AE%BA:0801_%E7%A9%BA%E9%97%B4%E5%87%A0%E4%BD%95%E4%BD%93&amp;diff=889</id>
		<title>讨论:0801 空间几何体</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E8%AE%A8%E8%AE%BA:0801_%E7%A9%BA%E9%97%B4%E5%87%A0%E4%BD%95%E4%BD%93&amp;diff=889"/>
		<updated>2024-05-19T14:20:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Chenshichang：​/* 0801 */ 新章节&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 0801 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.28&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.A&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;3.2${\sqrt{2}}$&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;4.{2，2${\sqrt{3}}$}&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5.CD [[用户:Chenshichang|Chenshichang]]（[[用户讨论:Chenshichang|留言]]） 2024年5月19日 (日) 22:20 (CST)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chenshichang</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E8%AE%A8%E8%AE%BA:0602_%E5%B9%B3%E9%9D%A2%E5%90%91%E9%87%8F%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E5%AE%9A%E7%90%86%E5%8F%8A%E5%9D%90%E6%A0%87%E8%A1%A8%E7%A4%BA&amp;diff=746</id>
		<title>讨论:0602 平面向量基本定理及坐标表示</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E8%AE%A8%E8%AE%BA:0602_%E5%B9%B3%E9%9D%A2%E5%90%91%E9%87%8F%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E5%AE%9A%E7%90%86%E5%8F%8A%E5%9D%90%E6%A0%87%E8%A1%A8%E7%A4%BA&amp;diff=746"/>
		<updated>2024-05-05T15:38:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Chenshichang：​/* 5.5 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 5.5 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.D&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.AC&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.C &lt;br /&gt;
 --[用户:Chenshichang|Chenshichang]]（[[用户讨论:Chenshichang|留言]]） 2024年5月5日 (日) 23:37 (CST)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chenshichang</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E8%AE%A8%E8%AE%BA:0602_%E5%B9%B3%E9%9D%A2%E5%90%91%E9%87%8F%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E5%AE%9A%E7%90%86%E5%8F%8A%E5%9D%90%E6%A0%87%E8%A1%A8%E7%A4%BA&amp;diff=745</id>
		<title>讨论:0602 平面向量基本定理及坐标表示</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E8%AE%A8%E8%AE%BA:0602_%E5%B9%B3%E9%9D%A2%E5%90%91%E9%87%8F%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E5%AE%9A%E7%90%86%E5%8F%8A%E5%9D%90%E6%A0%87%E8%A1%A8%E7%A4%BA&amp;diff=745"/>
		<updated>2024-05-05T15:37:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Chenshichang：​/* 5.5 */ 新章节&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 5.5 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.D&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.AC&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.C [[用户:Chenshichang|Chenshichang]]（[[用户讨论:Chenshichang|留言]]） 2024年5月5日 (日) 23:37 (CST)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chenshichang</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E8%AE%A8%E8%AE%BA:0601_%E5%B9%B3%E9%9D%A2%E5%90%91%E9%87%8F%E7%9A%84%E6%A6%82%E5%BF%B5%E4%B8%8E%E8%BF%90%E7%AE%97&amp;diff=718</id>
		<title>讨论:0601 平面向量的概念与运算</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E8%AE%A8%E8%AE%BA:0601_%E5%B9%B3%E9%9D%A2%E5%90%91%E9%87%8F%E7%9A%84%E6%A6%82%E5%BF%B5%E4%B8%8E%E8%BF%90%E7%AE%97&amp;diff=718"/>
		<updated>2024-05-03T23:29:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Chenshichang：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==我的作业==&lt;br /&gt;
1.B&lt;br /&gt;
2.A&lt;br /&gt;
3.C&lt;br /&gt;
4.${\sqrt{3}}$&lt;br /&gt;
5.-4.5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-- [[用户:Chenshichang|Chenshichang]]（[[用户讨论:Chenshichang|留言]]） 2024年4月21日 (日) 20:59 (CST)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chenshichang</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E8%AE%A8%E8%AE%BA:0601_%E5%B9%B3%E9%9D%A2%E5%90%91%E9%87%8F%E7%9A%84%E6%A6%82%E5%BF%B5%E4%B8%8E%E8%BF%90%E7%AE%97&amp;diff=717</id>
		<title>讨论:0601 平面向量的概念与运算</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E8%AE%A8%E8%AE%BA:0601_%E5%B9%B3%E9%9D%A2%E5%90%91%E9%87%8F%E7%9A%84%E6%A6%82%E5%BF%B5%E4%B8%8E%E8%BF%90%E7%AE%97&amp;diff=717"/>
		<updated>2024-05-03T16:37:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Chenshichang：​/* 第五题 */ 新章节&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==我的作业==&lt;br /&gt;
1.B&lt;br /&gt;
2.A&lt;br /&gt;
3.C&lt;br /&gt;
4.${\sqrt[2]{3}}$&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-- [[用户:Chenshichang|Chenshichang]]（[[用户讨论:Chenshichang|留言]]） 2024年4月21日 (日) 20:59 (CST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 第五题 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-4.5 [[用户:Chenshichang|Chenshichang]]（[[用户讨论:Chenshichang|留言]]） 2024年5月4日 (六) 00:37 (CST)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chenshichang</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E8%AE%A8%E8%AE%BA:0602_%E5%B9%B3%E9%9D%A2%E5%90%91%E9%87%8F%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E5%AE%9A%E7%90%86%E5%8F%8A%E5%9D%90%E6%A0%87%E8%A1%A8%E7%A4%BA&amp;diff=666</id>
		<title>讨论:0602 平面向量基本定理及坐标表示</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E8%AE%A8%E8%AE%BA:0602_%E5%B9%B3%E9%9D%A2%E5%90%91%E9%87%8F%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E5%AE%9A%E7%90%86%E5%8F%8A%E5%9D%90%E6%A0%87%E8%A1%A8%E7%A4%BA&amp;diff=666"/>
		<updated>2024-05-01T09:53:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Chenshichang：​创建页面，内容为“0602 平面向量基本定理及坐标表示  例题 1.D 2.B 3.不会 练习 1.D 2.C 3.AC 4.C”&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;0602 平面向量基本定理及坐标表示&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
例题&lt;br /&gt;
1.D&lt;br /&gt;
2.B&lt;br /&gt;
3.不会&lt;br /&gt;
练习&lt;br /&gt;
1.D&lt;br /&gt;
2.C&lt;br /&gt;
3.AC&lt;br /&gt;
4.C&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chenshichang</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.xunjian.tech/index.php?title=%E8%AE%A8%E8%AE%BA:0601_%E5%B9%B3%E9%9D%A2%E5%90%91%E9%87%8F%E7%9A%84%E6%A6%82%E5%BF%B5%E4%B8%8E%E8%BF%90%E7%AE%97&amp;diff=618</id>
