3.1.2 函数的表示法:修订间差异
(→知识点) |
(→例7) |
||
(未显示同一用户的11个中间版本) | |||
第37行: | 第37行: | ||
===例7=== | ===例7=== | ||
表3.1-4是某校高一(1)班三名同学在高一年级年度六次数学测试的成绩及班级平均分表. | 表3.1-4是某校高一(1)班三名同学在高一年级年度六次数学测试的成绩及班级平均分表. | ||
[[文件:013120004.png]] | |||
请你对这三位同学在高一学年的数学学习情况做一个分析. | 请你对这三位同学在高一学年的数学学习情况做一个分析. | ||
[[/013120004|视频讲解]] | [[/013120004|视频讲解]] [[/0131200041|答案]] | ||
===例8=== | ===例8=== | ||
依法纳税是每个公民应尽的义务,个人取得的所得依照《中华人民共和国个人所得税法》向国家缴纳个人所得税(简称个税). 2019年1月1日起,个税税额根据应纳税所得额、税率和速算扣除数确定,计算公式为 | 依法纳税是每个公民应尽的义务,个人取得的所得依照《中华人民共和国个人所得税法》向国家缴纳个人所得税(简称个税). 2019年1月1日起,个税税额根据应纳税所得额、税率和速算扣除数确定,计算公式为 | ||
第51行: | 第54行: | ||
其中,“基本减除费用”(免征额)为每年60000元. 税率与速算扣除见表3.1-5. | 其中,“基本减除费用”(免征额)为每年60000元. 税率与速算扣除见表3.1-5. | ||
[[文件:013120005.png]] | |||
(1)设全年应纳税所得额为$t$,应缴纳个税税额为$y$,求$y=f(t)$,并画出图象; | (1)设全年应纳税所得额为$t$,应缴纳个税税额为$y$,求$y=f(t)$,并画出图象; | ||
第56行: | 第61行: | ||
(2)小王全年综合所得收入额为189600元,假定缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金占综合所得收入额的比例分别是8%,2%,1%,9%,专项附加扣除是52800元,依法确定其他扣除是4560元,那么他全年应缴纳多少综合所得个税? | (2)小王全年综合所得收入额为189600元,假定缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金占综合所得收入额的比例分别是8%,2%,1%,9%,专项附加扣除是52800元,依法确定其他扣除是4560元,那么他全年应缴纳多少综合所得个税? | ||
[[/013120005|视频讲解]] | [[/013120005|视频讲解]] [[/0131200051|答案]] | ||
==练习== | ==练习== |
2024年7月14日 (日) 11:49的最新版本
知识点
解析法,就是用数学表达式表示两个变量之间的对应关系;
列表法,就是列出表格来表示两个变量之间的对应关系;
图象法,就是用图象表示两个变量之间的对应关系. 这三种方法是常用的函数表示法.
例题
例4
某种笔记本的单价是5元,买$x(x\in\{1,2,3,4,5\})$个笔记本需要$y$元. 试用函数的三种表示法表示函数$y=f(x)$.
例5
画出函数$y=|x|$的图象.
例6
给定函数$f(x)=x+1,g(x)=(x+1)^2,x\in R$.
(1)在同一直角坐标系中画出函数$f(x),g(x)$的图象;
(2)$\forall x\in R$,用$M(x)$表示$f(x),g(x)$中的较大者,记为$M(x)=max\{f(x),g(x)\}$.
例如,当$x=2$时,$M(2)=max\{f(2),g(2)\}=max\{3,9\}=9$.
试分别用图象法和解析法表示函数$M(x)$.
练习
例题
例7
表3.1-4是某校高一(1)班三名同学在高一年级年度六次数学测试的成绩及班级平均分表.
请你对这三位同学在高一学年的数学学习情况做一个分析.
例8
依法纳税是每个公民应尽的义务,个人取得的所得依照《中华人民共和国个人所得税法》向国家缴纳个人所得税(简称个税). 2019年1月1日起,个税税额根据应纳税所得额、税率和速算扣除数确定,计算公式为
个税税额=应纳税所得额$\times$税率-速算扣除数
应纳税所得额的计算公式为
应纳税所得额=综合所得收入额-基本减除费用-专项扣除-专项附加扣除-依法确定的其它扣除
其中,“基本减除费用”(免征额)为每年60000元. 税率与速算扣除见表3.1-5.
(1)设全年应纳税所得额为$t$,应缴纳个税税额为$y$,求$y=f(t)$,并画出图象;
(2)小王全年综合所得收入额为189600元,假定缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金占综合所得收入额的比例分别是8%,2%,1%,9%,专项附加扣除是52800元,依法确定其他扣除是4560元,那么他全年应缴纳多少综合所得个税?