0602 平面向量基本定理及坐标表示:修订间差异
(→练习) |
标签:手工回退 |
||
(未显示同一用户的20个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
==知识要点== | ==知识要点== | ||
[[/0602|视频讲解]] | |||
==例题== | ==例题== | ||
====1、2023新高考Ⅰ,3==== | ====1、2023新高考Ⅰ,3==== | ||
第6行: | 第8行: | ||
A. $\lambda+\mu=1\qquad$B. $\lambda+\mu=-1\qquad$C. $\lambda\mu=1\qquad$D. $\lambda\mu=-1\qquad$ | A. $\lambda+\mu=1\qquad$B. $\lambda+\mu=-1\qquad$C. $\lambda\mu=1\qquad$D. $\lambda\mu=-1\qquad$ | ||
==== | [[/000101|答案]] [[/000102|视频讲解]] | ||
====2、2023全国乙文,6==== | |||
正方形$ABCD$的边长为2,$E$是$AB$的中点,则$\overrightarrow{EC}\cdot\overrightarrow{ED}=(\qquad)$ | |||
A. $\sqrt{5}\qquad$B. $3\qquad$C. $2\sqrt{5}\qquad$D. $5\qquad$ | |||
[[/000201|答案]] [[/000202|视频讲解]] | |||
====3、2022北京,10==== | |||
在$\triangle ABC$中,$AC=3$,$BC=4$,$\angle C=90^\circ$. $P$为$\triangle ABC$所在平面内的动点,且$PC=1$,则$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$的取值范围是$(\qquad)$ | 在$\triangle ABC$中,$AC=3$,$BC=4$,$\angle C=90^\circ$. $P$为$\triangle ABC$所在平面内的动点,且$PC=1$,则$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$的取值范围是$(\qquad)$ | ||
A. $[-5,3]\qquad$B.$[-3,5]\qquad$C.$[-6,4]\qquad$D.$[-4,6]$ | A. $[-5,3]\qquad$B.$[-3,5]\qquad$C.$[-6,4]\qquad$D.$[-4,6]$ | ||
[[/000301|答案]] [[/000302|视频讲解]] | |||
==练习== | ==练习== | ||
==== | ====1、2022全国乙文,3==== | ||
已知向量$\vec{a}=(2,1)$,$\vec{b}=(-2,4)$,则$|\vec{a}-\vec{b}|=(\qquad)$ | |||
A. $2\qquad$B. $3\qquad$C. $4\qquad$D. $5\qquad$ | |||
[[/0101|答案]] | |||
====2、2022新高考Ⅱ,4==== | |||
已知向量$\vec{a}=(3,4)$,$\vec{b}=(1,0)$,$\vec{c}=\vec{a}+t\vec{b}$,若$<\vec{a},\vec{c}>=<\vec{b},\vec{c}>$,则$t=(\qquad)$ | |||
A. $-6\qquad$B. $-5\qquad$C. $5\qquad$D. $6\qquad$ | |||
[[/0102|答案]] | |||
====3、2021新高考Ⅰ,10==== | |||
(多选)已知$O$为坐标原点,点$P_1(\cos\alpha,\sin\alpha)$,$P_2(\cos\beta,-\sin\beta)$,$P_3(\cos(\alpha+\beta),\sin(\alpha+\beta))$,$A(1,0)$,则 | |||
A. $|\overrightarrow{OP_1}|=|\overrightarrow{OP_2}|$ | |||
B. $|\overrightarrow{AP_1}|=|\overrightarrow{AP_2}|$ | |||
C. $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OP_3}=\overrightarrow{OP_1}\cdot\overrightarrow{OP_2}$ | |||
D. $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OP_1}=\overrightarrow{OP_2}\cdot\overrightarrow{OP_3}$ | |||
[[/0103|答案]] | |||
====4、2020新高考Ⅰ,7==== | |||
已知$P$是边长为2的正六边形$ABCDEF$内一点,则$\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AB}$的取值范围是$(\qquad)$ | 已知$P$是边长为2的正六边形$ABCDEF$内一点,则$\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AB}$的取值范围是$(\qquad)$ | ||
A. $(-2,6)\qquad$B. $(-6,2)\qquad$C. $(-2,4)\qquad$ | A. $(-2,6)\qquad$B. $(-6,2)\qquad$C. $(-2,4)\qquad$D. $(-4,6)\qquad$ | ||
[[/0104|答案]] | |||
[[category:立体几何]] | [[category:立体几何]] |
2024年5月22日 (三) 11:40的最新版本
知识要点
例题
1、2023新高考Ⅰ,3
已知向量$\vec{a}=(1,1)$,$\vec{b}=(1,-1)$. 若$(\vec{a}+\lambda\vec{b})\perp(\vec{a}+\mu\vec{b})$,则$(\qquad)$
A. $\lambda+\mu=1\qquad$B. $\lambda+\mu=-1\qquad$C. $\lambda\mu=1\qquad$D. $\lambda\mu=-1\qquad$
2、2023全国乙文,6
正方形$ABCD$的边长为2,$E$是$AB$的中点,则$\overrightarrow{EC}\cdot\overrightarrow{ED}=(\qquad)$
A. $\sqrt{5}\qquad$B. $3\qquad$C. $2\sqrt{5}\qquad$D. $5\qquad$
3、2022北京,10
在$\triangle ABC$中,$AC=3$,$BC=4$,$\angle C=90^\circ$. $P$为$\triangle ABC$所在平面内的动点,且$PC=1$,则$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$的取值范围是$(\qquad)$
A. $[-5,3]\qquad$B.$[-3,5]\qquad$C.$[-6,4]\qquad$D.$[-4,6]$
练习
1、2022全国乙文,3
已知向量$\vec{a}=(2,1)$,$\vec{b}=(-2,4)$,则$|\vec{a}-\vec{b}|=(\qquad)$
A. $2\qquad$B. $3\qquad$C. $4\qquad$D. $5\qquad$
2、2022新高考Ⅱ,4
已知向量$\vec{a}=(3,4)$,$\vec{b}=(1,0)$,$\vec{c}=\vec{a}+t\vec{b}$,若$<\vec{a},\vec{c}>=<\vec{b},\vec{c}>$,则$t=(\qquad)$
A. $-6\qquad$B. $-5\qquad$C. $5\qquad$D. $6\qquad$
3、2021新高考Ⅰ,10
(多选)已知$O$为坐标原点,点$P_1(\cos\alpha,\sin\alpha)$,$P_2(\cos\beta,-\sin\beta)$,$P_3(\cos(\alpha+\beta),\sin(\alpha+\beta))$,$A(1,0)$,则
A. $|\overrightarrow{OP_1}|=|\overrightarrow{OP_2}|$
B. $|\overrightarrow{AP_1}|=|\overrightarrow{AP_2}|$
C. $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OP_3}=\overrightarrow{OP_1}\cdot\overrightarrow{OP_2}$
D. $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OP_1}=\overrightarrow{OP_2}\cdot\overrightarrow{OP_3}$
4、2020新高考Ⅰ,7
已知$P$是边长为2的正六边形$ABCDEF$内一点,则$\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AB}$的取值范围是$(\qquad)$
A. $(-2,6)\qquad$B. $(-6,2)\qquad$C. $(-2,4)\qquad$D. $(-4,6)\qquad$