分类:概率统计:修订间差异
来自高中数学
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
必修二第九章 统计 | 必修二第九章 统计 09 | ||
必修二第十章 概率 | 必修二第十章 概率 10 | ||
选择性必修第三册第六章 计数原理 | 选择性必修第三册第六章 计数原理 16 | ||
选择性必修第三册第七章 随机变量及其分布 | 选择性必修第三册第七章 随机变量及其分布 17 | ||
选择性必修第三册第八章 成对数据的统计分析 | 选择性必修第三册第八章 成对数据的统计分析 18 | ||
[[category:高三数学]] | [[category:高三数学]] |
2024年4月16日 (二) 07:41的版本
必修二第九章 统计 09
必修二第十章 概率 10
选择性必修第三册第六章 计数原理 16
选择性必修第三册第七章 随机变量及其分布 17
选择性必修第三册第八章 成对数据的统计分析 18