8.4.1 平面:修订间差异
来自高中数学
(创建页面,内容为“8.4 空间点、直线、平面之间的位置关系 ==知识要点== ==例题== ==练习==”) |
(→知识要点) |
||
第1行: | 第1行: | ||
[[8.4 空间点、直线、平面之间的位置关系]] | [[8.4 空间点、直线、平面之间的位置关系]] | ||
==知识要点== | ==知识要点== | ||
* 基本事实1 过不在一条直线上的三个点,有且只有一个平面. | |||
* 基本事实2 如果一条直线上的两个点在一个平面内,那么这我想起线在这个平面内. | |||
* 基本事实3 如果两个不重合的平面有一个公共点,那么它们有且只有一条过该点的公共直线. | |||
* 推论1 经过一条直线和这条直线外一点,有且只有一个平面. | |||
* 推论2 经过两条相交直线,有且只有一个平面. | |||
* 推论3 经过两条平行直线,有且只有一个平面. | |||
==例题== | ==例题== | ||
==练习== | ==练习== |
2024年4月23日 (二) 22:08的版本
知识要点
- 基本事实1 过不在一条直线上的三个点,有且只有一个平面.
- 基本事实2 如果一条直线上的两个点在一个平面内,那么这我想起线在这个平面内.
- 基本事实3 如果两个不重合的平面有一个公共点,那么它们有且只有一条过该点的公共直线.
- 推论1 经过一条直线和这条直线外一点,有且只有一个平面.
- 推论2 经过两条相交直线,有且只有一个平面.
- 推论3 经过两条平行直线,有且只有一个平面.