8.4.1 平面:修订间差异
来自高中数学
(→知识要点) |
(→知识要点) |
||
第2行: | 第2行: | ||
==知识要点== | ==知识要点== | ||
* 基本事实1 过不在一条直线上的三个点,有且只有一个平面. | * 基本事实1 过不在一条直线上的三个点,有且只有一个平面. | ||
* 基本事实2 | * 基本事实2 如果一条直线上的两个点在一个平面内,那么这条直线在这个平面内. | ||
* 基本事实3 如果两个不重合的平面有一个公共点,那么它们有且只有一条过该点的公共直线. | * 基本事实3 如果两个不重合的平面有一个公共点,那么它们有且只有一条过该点的公共直线. | ||
* 推论1 经过一条直线和这条直线外一点,有且只有一个平面. | * 推论1 经过一条直线和这条直线外一点,有且只有一个平面. |
2024年5月9日 (四) 10:06的最新版本
知识要点
- 基本事实1 过不在一条直线上的三个点,有且只有一个平面.
- 基本事实2 如果一条直线上的两个点在一个平面内,那么这条直线在这个平面内.
- 基本事实3 如果两个不重合的平面有一个公共点,那么它们有且只有一条过该点的公共直线.
- 推论1 经过一条直线和这条直线外一点,有且只有一个平面.
- 推论2 经过两条相交直线,有且只有一个平面.
- 推论3 经过两条平行直线,有且只有一个平面.