讨论:0601 平面向量的概念与运算:修订间差异
来自高中数学
最新留言:2024年4月21日 (星期日)由Chenshichang在话题陈时畅的作业内发布
Chenshichang(讨论 | 贡献) (→陈时畅的作业) |
Chenshichang(讨论 | 贡献) (→陈时畅的作业) |
||
第1行: | 第1行: | ||
== 陈时畅的作业 == | == 陈时畅的作业 == | ||
1、A | |||
2、答案是$x^2$ | |||
3、$x_1^2+y_1^2=1$ | |||
4、$\dfrac{\sqrt[3]{3}}{2}$ | |||
-- [[用户:Chenshichang|Chenshichang]]([[用户讨论:Chenshichang|留言]]) 2024年4月21日 (日) 20:59 (CST) | -- [[用户:Chenshichang|Chenshichang]]([[用户讨论:Chenshichang|留言]]) 2024年4月21日 (日) 20:59 (CST) |
2024年4月21日 (日) 21:07的版本
陈时畅的作业
1、A
2、答案是$x^2$
3、$x_1^2+y_1^2=1$
4、$\dfrac{\sqrt[3]{3}}{2}$