8.2 立体几何的直观图:修订间差异
来自高中数学
(创建页面,内容为“==知识要点== ==例题== ==练习== ==习题8.2== category:第八章 立体几何初步”) |
(→知识要点) |
||
第1行: | 第1行: | ||
==知识要点== | ==知识要点== | ||
* 斜二测画法 | |||
(1)在已知图形中取互相垂直的$x$轴和$y$轴,两轴相交于点$O$. 画直观图时,把它们画成对应的$x'$轴与$y'$轴,两轴相交于点$O'$,且使$\angle x'Oy'=45^\circ$(或$135^\circ$),它们确定的平面表示水平面. | |||
(2)已知图形中 | |||
==例题== | ==例题== | ||
==练习== | ==练习== | ||
==习题8.2== | ==习题8.2== | ||
[[category:第八章 立体几何初步]] | [[category:第八章 立体几何初步]] |
2024年5月5日 (日) 10:11的版本
知识要点
- 斜二测画法
(1)在已知图形中取互相垂直的$x$轴和$y$轴,两轴相交于点$O$. 画直观图时,把它们画成对应的$x'$轴与$y'$轴,两轴相交于点$O'$,且使$\angle x'Oy'=45^\circ$(或$135^\circ$),它们确定的平面表示水平面.
(2)已知图形中