0801 空间几何体:修订间差异
来自高中数学
第5行: | 第5行: | ||
[[/000101|答案]] [[/000102|视频讲解]] | [[/000101|答案]] [[/000102|视频讲解]] | ||
=== | ===2、2023新课标Ⅱ,14=== | ||
底面边长为4的正四棱锥被平行于底面的平面所截,截去一个底面边长为2,高为3的正四棱锥,所得棱台的体积为______ | |||
[[/000201|答案]] [[/000202|视频讲解]] | [[/000201|答案]] [[/000202|视频讲解]] |
第5行: | 第5行: | ||
[[/000101|答案]] [[/000102|视频讲解]] | [[/000101|答案]] [[/000102|视频讲解]] | ||
=== | ===2、2023新课标Ⅱ,14=== | ||
底面边长为4的正四棱锥被平行于底面的平面所截,截去一个底面边长为2,高为3的正四棱锥,所得棱台的体积为______ | |||
[[/000201|答案]] [[/000202|视频讲解]] | [[/000201|答案]] [[/000202|视频讲解]] |
在正四棱台$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中,$AB=2,A_1B_1=1,AA_1=\sqrt{2}$,则该棱台的体积为_______.
底面边长为4的正四棱锥被平行于底面的平面所截,截去一个底面边长为2,高为3的正四棱锥,所得棱台的体积为______